| Platz | Mannschaft | Einzelergebnisse | Gesamt | ||
| 1 | TVM Volleyball | 48 | 48 | 44 | 140 |
| 2 | Feuerwehr 1 | 47 | 46 | 46 | 139 |
| 3 | Feuerwehr 2 | 46 | 44 | 43 | 133 |
| 4 | Schäferhunde Verein 1 | 46 | 46 | 40 | 132 |
| 5 | Schäferhunde Verein 2 | 45 | 45 | 36 | 126 |
| 6 | Musikverein | 40 | 40 | 37 | 117 |
| Platz | Mannschaft | Einzelergebnisse | Gesamt | ||
| 1 | Wanderclub Muggensturm | 50 | 48 | 47 | 145 |
| 2 | Firma Pister 1 | 48 | 48 | 48 | 144 |
| 3 | D.R.K. 1 | 47 | 47 | 47 | 141 |
| 4 | Feuerwehr 2 | 47 | 47 | 46 | 140 |
| 5 | D.R.K. 2 | 48 | 45 | 45 | 138 |
| 6 | Schäferhunde Verein 1 | 47 | 46 | 45 | 138 |
| 7 | Feuerwehr 3 | 47 | 46 |
45 |
138 |
| 8 | Firma Pister 2 | 47 | 46 | 43 | 136 |
| 9 | H.C. Saugass | 47 | 45 | 44 | 136 |
| 10 | Schäferhunde Verein 2 | 46 | 45 | 45 | 136 |
| 11 | Musikverein | 47 | 46 | 42 | 135 |
| 12 | Tauchclub 1 | 46 | 44 | 44 | 134 |
| 13 | Feuerwehr 1 | 45 | 45 | 42 | 132 |
| 14 | Alte Groß 2 | 47 | 45 | 40 | 132 |
| 15 | Alte Groß 1 | 46 | 43 | 42 | 131 |
| 16 | H.H.V. 2 | 46 | 40 | 38 | 124 |
| 17 | Tauchclub 2 | 46 | 36 | 35 | 117 |
| 18 | H.H.V. 1 | 38 | 38 | 35 | 111 |